İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) İletişim Numarası
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), şikayet veya öneri gibi konular için iletişim numarası ve İstanbul Hava Limanına çeşitli semtlerden taksi ile ulaşım ücretlerini yazımızda bulabilirsiniz.
İstanbul Yeni Havalimanına kavuştu ancak ulaşım alt yapısı yüzde yüz olarak tamamlanmadı. Havaist ile ulaşımın yanında taksi ile ulaşımda mümkün. Tabi taksi ücretlerinin yüksek olması ve bazı semtlerden çok uzak olması sebebiyle taksi yerine Havaist ile Ulaşım daha mantıklı olabilir. Günün her saatinde araç kaldıran Havaist Ulaşım bilgileri için buraya tıklayınız. Taksi ile ulaşımda semt semt ücretler aşağıda verilmiştir. ayrıca yazının sonunda İTEO iletişim bilgileride paylaşılmıştır.
İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşım Taksi ücretlerine baktığımızda en düşük 52 TL ile Arnavutköy’den, en yüksek ise 272 TL ile Şile’den gerçekleşmektedir. İTEO Başkanı Eyüp Aksu’nun verdiği bilgiye göre, Yeni havalimanında görev alan 1000 takside 3 bin şoför hizmet verecek. Yurtdaşlarımızın İstanbul Havalimanına ulaşım tarifelerini bilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz.
İLÇE | KM | TUTAR | |
ARNAVUTKÖY | 16,7 KM | ₺52,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
PENDİK | 94,6 KM | ₺247,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
KÜÇÜKÇEKMECE | 51,1 KM | ₺137,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
BEYKOZ | 51,2 KM | ₺138,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
SİLİVRİ | 86,9 KM | ₺227,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
KAĞITHANE | 33 KM | ₺92,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
TUZLA | 85,7 KM | ₺225,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
ESENLER | 34,9 KM | ₺97,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
SULTANGAZİ | 34,7 KM | ₺97,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
BAĞCILAR | 34,4 KM | ₺98,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
BEYLİKDÜZÜ | 60,1 KM | ₺154,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
ESENYURT | 57,7 KM | ₺155,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
BÜYÜKÇEKMECE | 58,4 KM | ₺157,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
SULTANBEYLİ | 73,8 KM | ₺195,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
SARIYER | 44,1 KM | ₺112,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
ÇATALCA | 41,7 KM | ₺115,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
SANCAKTEPE | 73,7 KM | ₺195,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
BAYRAMPAŞA | 42,7 KM | ₺117,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
ÇEKMEKÖY | 71,3 KM | ₺188,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
GAZİOSMANPAŞA | 43,6 KM | ₺120,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
ÜMRANİYE | 54,3 KM | ₺145,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
KADIKÖY | 63,5 KM | ₺168,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
KARTAL | 96,9 KM | ₺252,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
BEYOĞLU | 53,6 KM | ₺145,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
BAKIRKÖY | 55 KM | ₺147,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
ŞİŞLİ | 54,5 KM | ₺147,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
ATAŞEHİR | 54,8 KM | ₺150,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
ZEYTİNBURNU | 47,9 KM | ₺130,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
BAHÇELİEVLER | 50,4 KM | ₺135,00 | +KÖPRÜ VE OTOBAN |
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası İletişim Numarası
Merkez (Seyrantepe) Tel: +90 212 325 15 15 Faks: +90 212 325 29 98
Adres: Yeşilce Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi No: 3 Kat: 4 Kağıthane-İstanbul
Hasköy Şube 444 15 23
Adres: Halıcıoğlu Mah. Kumbarhane Cad. No: 64/1 Beyoğlu-İstanbul
Bakırköy Şube Tel: +90 212 661 47 53 Faks: +90 212 570 00 78
Adres: Kartaltepe Mh. Limon Çiçeği Sk. No:2 İncirli /Bakırköy /İstanbul